dove siamo in genova  
 segreteria  
 chi siamo
| Home | qui le novità | modulistica| società e associazioni | sport | rassegna stampa | download |  convenzioni | archivio foto | siti amici |

 US ACLI Santa SABINA  indice | e per le altre attività  visita: www.santasabina.org

i risultati degli appuntamenti dei giorni  06-09-12 e 19-20-21 ottobre  2007 indice

PATRONALE S. Sabina 2007         06-10-07  - TURNI 7

               
Classifica finale -  OPEN INTEGRALE
nome                  ctg.  punti sonn  ps  id  nv  cc
1 5 ROSSETTI GABRIELE 95 NC 7.0 21.0
2 3 COSTI MARCO 96 NC 5.5 15.0
3 6 MORRESI GABRIELE 94 NC 5.0 10.5
4 2 CARACCIOLO PAOLO 97 NC  4.0 6.5
5 8 LORENZOTTI IRENE 97 NC 2.5 3.0
6 1 PELLERANO MIRCO 98 NC 2.0 2.7
7 7 PERA GERARDO 94 NC 1.0 3.2
8 4 LORENZOTTI NICOLO' 97 NC 1.0 1.5

 PATRONALE 2007    OPEN INTEGRALE

                   
TABELLONE dopo TURNO 7
nome                  ctg.  punti sonn  ps  id  nv  cc
5 -ROSSETTI GABRIELE NC 4N+   8N+ 6B+ 7N+ 1B+ 2N+ 3B+ 7
3 -COSTI MARCO NC 6B+ 7N= 1B+ 2N+ 8B+ 4B+  5N- 5.5
6 -MORRESI GABRIELE NC 3N- 4B+ 5N-  8N+ 7B+ 1N+ 2B+  5
2 -CARACCIOLO PAOLO NC 7B+ 1N+ 8B+  3B-  4N+ 5B- 6N- 4
8 -LORENZOTTI IRENE NC 1N= 5B- 2N- 6B-  3N- 7B+ 4N+  2.5
1 -PELLERANO MIRCO NC 8B= 2B- 3N- 4B= 5N- 6B- 7N+ 2
7 -PERA GERARDO NC 2N- 3B= 4N= 5B- 6N- 8N- 1B- 1
4 -LORENZOTTI NICOLO' NC 5B- 6N- 7B= 1N= 2B- 3N- 8B- 1
FESTA PATRONALE DI S. SABINA ANNO 2007 (9 E 12 OTTOBRE 2007)
             
Classifica finale
             
1 RODELLA FRANCO GE CM 2060 8  
2 CORIANI LUIGI GE 2N 1681 6  
3 SAFFIOTTI MASSIMO GE 1N 1806 5  
4 ROSSI MARCO GE CM 1828 5  
5 BRUNO FRANCO GE NC 1400 4.5 1° INCLASSIFICATI
6 SCALA ROBERTO GE 2N 1526 4.5  
7 VIRGILIO GIANLUCA  GE 1N 1813 4.5  
8 SAFIOTTI CRISTIAN GE 1N 1949 4.5  
9 PINO GIANFRANCO GE CM 2000 4.5  
10 MURTAS GIUSEPPINO GE NC 0 3.5 2° INCLASSIFICATI
11 D'AMBROSIO FRANCESCO   NC 1407 3  
12 COSTI GIORGIO GE 1N 1973 3  
13 LUNATI GE NC 0 2.5  
14 FORNARO GIACOMO GE NC 1452 2.5  
15 BERTONE CARMELO GE 2N 1562 2  
16 CAVALLERO DOMENICO GE NC 1400 1.5  
17 LORENZOTTI FABIO GE NC 1410 1.5  
PATR. S. SABINA 2007  - TABELLONE fino al TURNO 8
1 D'AMBROSIO FRANCESCO   NC  2B- 4N- 6N+ 15B+  11N- 9B+ 7N- 8B-  -  3
2 CORIANI LUIGI GE 2N 1N+ 17B- 13N-  5B+  7N+ 8N+ 16B+ 11B+ -  6
3 BRUNO FRANCO GE NC 4B+  5B+ 10N- 7N+ 16B= 14N- 13B- 9N+ -  4.5
4 COSTI GIORGIO GE 1N 3N- 1B+  5N+  11B= 13N- 17N-   9B-  6B= -  3
5 CAVALLERO DOMENICO GE NC 6B+ 3N- 4B- 2N- 15N= 15R- 15R- 15R-  -  1.5
6 LUNATI GE NC  5N- 8N- 1B 9B- 18N+ 7B+ 11B- 4N= -  2.5
7 MURTAS GIUSEPPINO GE NC 8B+ 10N-  9N+  3B- 2B- 6N- 1B+ 17B= -  3.5
8 SCALA ROBERTO  GE 2N 7N- 6B+ 12N= 14B- 9N+ 2B- 17N+ 1N+ - 4.5
9 FORNARO GIACOMO GE NC 10B- 12N=  7B- 6N+ 8B- 1N- 4N+ 3B- -  2.5
10 RODELLA FRANCO GE CM 9N+ 7B+  3B+  16N+ 17B+  11N+ 14B+ 13N+ -  8
11  VIRGILIO GIANLUCA GE 1N 12B+ 13B= 14N= 4N= 1B+ 10B- 6N+ 2N- -  4.5
12 BERTONE CARMELO GE 2N 11N- 9B=  8B= 18N+ 14B- 18R- 18R- 18R- -  2
13 SAFFIOTTI MASSIMO GE 1N 14B+ 11N=  2B+ 17N- 4B+ 16N= 3N+ 10B- -  5
14 SAFIOTTI CRISTIAN GE 1N 13N- 15B+ 11B= 8N+ 12N+ 3B+ 10N- 16B- -  4.5
15 LORENZOTTI FABIO GE NC 16B- 14N- 18B+ 1N- 5B= 5R- 5R-   5R- -  1.5
16  ROSSI MARCO  GE CM 15N+ 18N+ 17B+ 10B- 3N= 13B= 2N- 14N+ -  5
17  PINO GIANFRANCO GE CM 18B+ 2N+ 16N- 13B+  10N- 4B+ 8B- 7N= -  4.5
18 X GE CM 17N-  16B- 15N- 12B- 6B- 12R- 12R- 12R- -  0

8°WEEK-END VALBISAGNO 19-20-21 OTT. 2007

 
Classifica finale - OPEN INTEGRALE
  nome ctg.  punti  buh.  ps  id  nv  cc
                   
1   1- BRUN Dario GE -M 4.5 12.0       
2   4- GIOSEFFI Massimiliano SV CM 4.0 14.5      
3   2- NIEUS Thierry SO CM 3.5 12.5 2.5    
4 15- BIANCOTTI Alessandro  TO 1N 3.5  12.5 1.0     
5   5- CAPUTI Giuliano GE CM 3.5 12.0      
6 23- PALLAVICINI Andrea PV 3N  3.5 10.5      
7 22- CAVAZZI Enrico GE 2N  3.5   10.0       
8   3- CIRABISI Federico GE -M 3.0 14.5       
9 18- SAFFIOTI Massimo GE 1N  3.0  11.      
10 13- CARDONA Paolo SV 1N  3.0  8.5       
11   6- MAIORI Nicola GE CM 2.5  15.0       
12 10- SILVESTRI Giuseppe GE 1N  2.5 13.0      
13 17- VIRGILIO Gianluca GE 1N 2.5 12.5      
14 12- ATTEO Domenico SV 1N 2.5 11.5      
15 25- MARINI Giulio LI 2N  2.5 11.0 2.0     
16 20- PAGANETTO Ivano GE 1N  2.5 11.0 1.5     
17 11- PEDEMONTE Claudio GE CM 2.5 11.0 1.0  2  9'
18 19- STRAMESI Massimo AL 2N  2.5  11.0 1.0 2  25'
19 14- PUGLIESE Giuseppe GE 1N  2.5  7.0       
20   7- COSTI Giorgio GE 1N 2.0 11.0      
21   9- DEL NOCE Roberto GE 1N 2.0  9.5      
22 27- VELLO Bruno GE 3N 2.0 9.0      
23 16- ROSSI Marco GE 1N 2.0 8.0 2.0    
24 24- GUIDO Giuseppe GE 1N  2.0  8.0      
25 30- D'ANGELO Anna GE NC 2.0 4.5      
26   8- DIENA Giovanni GE CM  1.5 10.5      
27 28- D'AMBROSIO Francesco GE NC 1.0 9.5      
28 26- BRUGNOLO Paolo GE 2N 1.0   7.5      
29 29- CHRISTEN Peter Walter  IM 2N 1.0  6.5      
30 21- PICASSO Filippo GE 2N 0.0 9.5      
31 32- ZX.ASSENTE 14        0.0 -5.0 5.0  *  
32 31- ZX.ASSENTE 13     0.0 -5.0  5.0     
1° assoluto Brun Dario Nieus-Pedemonte e Silvestri-Brun
8' W.E.VALBISAGNO-SV
OPEN INTEGRALE- TABELLONE fino al TURNO 5
1 BRUN Dario GE -M 17B+ 10N+ 4B= 6N+ 3B+ - 4.5
2 NIEUS Thierry   SO CM 18N+ 11B+ 3N- 5B= 13N+ - 3.5
3 CIRABISI Federico  GE -M 19B+ 12N+ 2B+ 4N- 1N- - 3
4 GIOSEFFI Massimiliano  SV CM 20N+ 15B+ 1N= 3B+ 5N= - 4
5 CAPUTI Giuliano GE CM 21B+ 16N= 25B+ 2N= 4B= - 3.5
6 MAIORI Nicola  GE CM 22N+ 23B= 9N+ 1B- 15N- - 2.5
7 COSTI Giorgio GE 1N 23B-  8N= 24N+ 22B- 16N= - 2
8 DIENA Giovanni GE CM 24N= 7B= 23N= 12B- 20N- - 1.5
9 DEL NOCE Roberto GE 1N 25B- 21N+ 6B- 20B= 24N= - 2
10 SILVESTRI Giuseppe  GE 1N 26N+ 1B- 18N= 16B+ 22N- - 2.5
11 PEDEMONTE Claudio GE CM 27B+  2N- 17B- 28B+ 18N= - 2.5
12 ATTEO Domenico SV 1N 28N+ 3B- 22N= 8N+ 23B- - 2.5
13 CARDONA Paolo  SV 1N 31R- 20B+ 29N+ 17N+ 2B- - 3
14 PUGLIESE Giuseppe GE 1N 32R- 22B- 26N+ 29B+ 19N= - 2.5
15 BIANCOTTI Alessandro  TO 1N 29B+ 4N- 19B+ 23N= 6B+ - 3.5
16 ROSSI Marco GE 1N 30N+ 5B= 30R- 10N- 7B= - 2
17 VIRGILIO Gianluca GE 1N 1N- 26B+ 11N+ 13B- 25N= - 2.5
18 18 SAFFIOTI Massimo  GE 1N 2B- 27N+ 10B= 25N+  11B= -  3
19 STRAMESI Massimo AL 2N 3N- 28B+ 15N- 30B+ 14B= - 2.5
20 PAGANETTO Ivano  GE 1N  4B- 13N- 27B+  9N= 8B+ - 2.5
21 PICASSO Filippo  GE 2N 5N- 9B- 28N- 24B- 30N- - 0
22 CAVAZZI Enrico GE 2N 6B- 14N+ 12B= 7N+ 10B+ - 3.5
23 PALLAVICINI Andrea PV 3N 7N+  6N= 8B= 15B= 12N+ - 3.5
24 GUIDO Giuseppe GE 1N 8B= 25N- 7B- 21N+ 9B= - 2
25 MARINI Giulio LI 2N 9N+ 24B+ 5N- 18B- 17B= - 2.5
26 BRUGNOLO Paolo GE 2N 10B- 17N- 14B- 27N- 29A+ - 1
27 VELLO Bruno GE 3N 11N- 18B- 20N- 26B+ 28N+ -  2
28 D'AMBROSIO Francesco GE NC 12B- 19N- 21B+ 11N- 27B- - 1
29 CHRISTEN Peter Walter IM 2N 15N- 30A+ 13B- 14N- 26R-  - 1
30 D'ANGELO Anna  GE NC 16B- 29R- 16A+ 19N- 21B+ - 2
31 ZX.ASSENTE 13     13R- 32R- 32R-  32R- 32R- -  0
32 ZX.ASSENTE 14     14R-  31R- 31R- 31R- 31R- - 0
Il salone del Torneo

e-mail: info@santasabina.org 
www.santasabina.org/scacchi.html

 www.santasabina.org
  

 presso l’U.S. ACLI S. SABINA si continua a svolgere attività didattica di scacchi 

  Mercoledì dalle ore 17.30 alle 18.30    perfezionameto

  Giovedì     dalle ore 17.30 alle 18.30   avviamento

Per informazioni Circolo A. Grandi – Via Donghi, 8  - dalle 17.00 alle 19.00

per aggiornamenti, suggerimenti e correzioni saderb@gmail.com